1 DIEM से ₹37.02 हज़ार का रूपांतरण मूल्य। BeInCrypto वर्तमान में निम्नलिखित एक्सचेंज दर ₹37.02 हज़ार का उपयोग कर रहा है। आप DIEM को EUR, GBP, या JPY जैसी अन्य मुद्राओं में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने 18/01/2026 18:17 पर अपनी एक्सचेंज दरों को अपडेट किया। पिछले 24 घंटों में, 1 DIEM से INR के लिए अधिकतम एक्सचेंज दर ₹37.02 हज़ार और न्यूनतम एक्सचेंज दर ₹33.43 हज़ार है। INR की कीमत पिछले एक घंटे में 1.38% तक उतार-चढ़ाव हुआ और पिछले 24 घंटों में ₹2.80 हज़ार बदला।
रवि, 18 जन 2026 आज | ₹34.55 हज़ार | -₹2.47 हज़ार | -7.16% |
शनि, 17 जन 2026 कल | ₹34.89 हज़ार | -₹2.14 हज़ार | -6.12% |
शुक्र, 16 जन 2026 | ₹34.49 हज़ार | -₹2.53 हज़ार | -7.34% |
गुरु, 15 जन 2026 | ₹35.89 हज़ार | -₹1.13 हज़ार | -3.16% |
बुध, 14 जन 2026 | ₹39.90 हज़ार | ₹2.88 हज़ार | 7.22% |
मंगल, 13 जन 2026 | ₹35.15 हज़ार | -₹1.88 हज़ार | -5.34% |
सोम, 12 जन 2026 | ₹40.50 हज़ार | ₹3.48 हज़ार | 8.59% |
रवि, 11 जन 2026 | ₹35.55 हज़ार | -₹1.47 हज़ार | -4.13% |
शनि, 10 जन 2026 | ₹34.36 हज़ार | -₹2.66 हज़ार | -7.74% |
शुक्र, 9 जन 2026 | ₹26.54 हज़ार | -₹10.49 हज़ार | -39.52% |
गुरु, 8 जन 2026 | ₹27.15 हज़ार | -₹9.87 हज़ार | -36.35% |
बुध, 7 जन 2026 | ₹30.34 हज़ार | -₹6.68 हज़ार | -22.03% |
मंगल, 6 जन 2026 | ₹25.91 हज़ार | -₹11.11 हज़ार | -42.89% |
सोम, 5 जन 2026 | ₹24.75 हज़ार | -₹12.27 हज़ार | -49.60% |
रवि, 4 जन 2026 | ₹24.09 हज़ार | -₹12.93 हज़ार | -53.66% |
शनि, 3 जन 2026 | ₹24.49 हज़ार | -₹12.54 हज़ार | -51.20% |
शुक्र, 2 जन 2026 | ₹21.53 हज़ार | -₹15.49 हज़ार | -71.94% |
गुरु, 1 जन 2026 | ₹21.46 हज़ार | -₹15.57 हज़ार | -72.54% |
बुध, 31 दिसं 2025 | ₹21.65 हज़ार | -₹15.37 हज़ार | -70.98% |
मंगल, 30 दिसं 2025 | ₹20.62 हज़ार | -₹16.40 हज़ार | -79.53% |
सोम, 29 दिसं 2025 | ₹19.76 हज़ार | -₹17.26 हज़ार | -87.32% |
रवि, 28 दिसं 2025 | ₹20.51 हज़ार | -₹16.52 हज़ार | -80.53% |
शनि, 27 दिसं 2025 | ₹19.85 हज़ार | -₹17.17 हज़ार | -86.49% |
शुक्र, 26 दिसं 2025 | ₹20.26 हज़ार | -₹16.77 हज़ार | -82.76% |
गुरु, 25 दिसं 2025 | ₹20.03 हज़ार | -₹16.99 हज़ार | -84.80% |
बुध, 24 दिसं 2025 | ₹17.73 हज़ार | -₹19.29 हज़ार | -108.77% |
मंगल, 23 दिसं 2025 | ₹17.78 हज़ार | -₹19.24 हज़ार | -108.19% |
सोम, 22 दिसं 2025 | ₹18.07 हज़ार | -₹18.95 हज़ार | -104.88% |
रवि, 21 दिसं 2025 | ₹17.63 हज़ार | -₹19.39 हज़ार | -109.98% |
शनि, 20 दिसं 2025 | ₹17.50 हज़ार | -₹19.52 हज़ार | -111.57% |
| ₹ INR | |
|---|---|
1.00 | ₹37.02K |
5.00 | ₹185.12K |
10.00 | ₹370.23K |
50.00 | ₹1.85M |
100.00 | ₹3.70M |
250.00 | ₹9.26M |
500.00 | ₹18.51M |
1000.00 | ₹37.02M |
| ₹ INR | |
|---|---|
₹1.00 | 0.0₍₄₎2701 |
₹5.00 | 0.00014 |
₹10.00 | 0.00027 |
₹50.00 | 0.00135 |
₹100.00 | 0.0027 |
₹250.00 | 0.00675 |
₹500.00 | 0.01351 |
₹1.00K | 0.02701 |