1 SQQQON से ₹62.63 का रूपांतरण मूल्य। BeInCrypto वर्तमान में निम्नलिखित एक्सचेंज दर ₹62.63 का उपयोग कर रहा है। आप SQQQON को EUR, GBP, या JPY जैसी अन्य मुद्राओं में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने 29/01/2026 11:18 पर अपनी एक्सचेंज दरों को अपडेट किया। पिछले 24 घंटों में, 1 SQQQON से USD के लिए अधिकतम एक्सचेंज दर ₹63.72 और न्यूनतम एक्सचेंज दर ₹61.51 है। USD की कीमत पिछले एक घंटे में 0.00202% तक उतार-चढ़ाव हुआ और पिछले 24 घंटों में ₹0.33758 बदला।
गुरु, 29 जन 2026 आज | ₹62.63 | -₹0.00 | -0.00513% |
बुध, 28 जन 2026 कल | ₹62.81 | ₹0.18 | 0.28176% |
मंगल, 27 जन 2026 | ₹64.73 | ₹2.10 | 3.24% |
सोम, 26 जन 2026 | ₹66.09 | ₹3.46 | 5.23% |
रवि, 25 जन 2026 | ₹66.09 | ₹3.46 | 5.23% |
शनि, 24 जन 2026 | ₹66.14 | ₹3.51 | 5.31% |
शुक्र, 23 जन 2026 | ₹66.67 | ₹4.04 | 6.07% |
गुरु, 22 जन 2026 | ₹67.34 | ₹4.71 | 6.99% |
बुध, 21 जन 2026 | ₹70.96 | ₹8.33 | 11.74% |
मंगल, 20 जन 2026 | ₹70.96 | ₹8.33 | 11.74% |
सोम, 19 जन 2026 | ₹66.59 | ₹3.96 | 5.94% |
रवि, 18 जन 2026 | ₹66.59 | ₹3.96 | 5.94% |
शनि, 17 जन 2026 | ₹66.52 | ₹3.89 | 5.85% |
शुक्र, 16 जन 2026 | ₹66.16 | ₹3.53 | 5.33% |
गुरु, 15 जन 2026 | ₹67.25 | ₹4.62 | 6.87% |
बुध, 14 जन 2026 | ₹64.91 | ₹2.28 | 3.51% |
मंगल, 13 जन 2026 | ₹64.69 | ₹2.06 | 3.18% |
सोम, 12 जन 2026 | ₹64.79 | ₹2.16 | 3.34% |
रवि, 11 जन 2026 | ₹64.41 | ₹1.78 | 2.77% |
शनि, 10 जन 2026 | ₹64.78 | ₹2.15 | 3.32% |
शुक्र, 9 जन 2026 | ₹66.57 | ₹3.94 | 5.92% |
गुरु, 8 जन 2026 | ₹66.57 | ₹3.94 | 5.92% |
ProShares UltraPro Short QQQ (Ondo Tokenized) से AED
1 SQQQON के बराबर د.إ230.00
ProShares UltraPro Short QQQ (Ondo Tokenized) से AUD
1 SQQQON के बराबर $88.61
ProShares UltraPro Short QQQ (Ondo Tokenized) से EUR
1 SQQQON के बराबर €52.30
ProShares UltraPro Short QQQ (Ondo Tokenized) से GBP
1 SQQQON के बराबर £45.28
ProShares UltraPro Short QQQ (Ondo Tokenized) से INR
1 SQQQON के बराबर ₹5,759.99
ProShares UltraPro Short QQQ (Ondo Tokenized) से JPY
1 SQQQON के बराबर ¥9,595.83
ProShares UltraPro Short QQQ (Ondo Tokenized) से USD
1 SQQQON के बराबर $62.63
| $ USD | |
|---|---|
1.00 | $62.63 |
5.00 | $313.15 |
10.00 | $626.30 |
50.00 | $3.13K |
100.00 | $6.26K |
250.00 | $15.66K |
500.00 | $31.32K |
1000.00 | $62.63K |
| $ USD | |
|---|---|
$1.00 | 0.01597 |
$5.00 | 0.07983 |
$10.00 | 0.15967 |
$50.00 | 0.79834 |
$100.00 | 1.59668 |
$250.00 | 3.9917 |
$500.00 | 7.98339 |
$1.00K | 15.96679 |