1 MXLON рд╕реЗ тВ╣233.39 рдХрд╛ рд░реВрдкрд╛рдВрддрд░рдг рдореВрд▓реНрдпред BeInCrypto рд╡рд░реНрддрдорд╛рди рдореЗрдВ рдирд┐рдореНрдирд▓рд┐рдЦрд┐рдд рдПрдХреНрд╕рдЪреЗрдВрдЬ рджрд░ тВ╣233.39 рдХрд╛ рдЙрдкрдпреЛрдЧ рдХрд░ рд░рд╣рд╛ рд╣реИред рдЖрдк MXLON рдХреЛ EUR, GBP, рдпрд╛ JPY рдЬреИрд╕реА рдЕрдиреНрдп рдореБрджреНрд░рд╛рдУрдВ рдореЗрдВ рдХрдиреНрд╡рд░реНрдЯ рдХрд░ рд╕рдХрддреЗ рд╣реИрдВред рд╣рдордиреЗ 03/08/2026 12:48 рдкрд░ рдЕрдкрдиреА рдПрдХреНрд╕рдЪреЗрдВрдЬ рджрд░реЛрдВ рдХреЛ рдЕрдкрдбреЗрдЯ рдХрд┐рдпрд╛ред рдкрд┐рдЫрд▓реЗ 24 рдШрдВрдЯреЛрдВ рдореЗрдВ, 1 MXLON рд╕реЗ AED рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдЕрдзрд┐рдХрддрдо рдПрдХреНрд╕рдЪреЗрдВрдЬ рджрд░ тВ╣261.48 рдФрд░ рдиреНрдпреВрдирддрдо рдПрдХреНрд╕рдЪреЗрдВрдЬ рджрд░ тВ╣233.97 рд╣реИред AED рдХреА рдХреАрдордд рдкрд┐рдЫрд▓реЗ рдПрдХ рдШрдВрдЯреЗ рдореЗрдВ -1.84% рддрдХ рдЙрддрд╛рд░-рдЪрдврд╝рд╛рд╡ рд╣реБрдЖ рдФрд░ рдкрд┐рдЫрд▓реЗ 24 рдШрдВрдЯреЛрдВ рдореЗрдВ -тВ╣8.71 рдмрджрд▓рд╛ред
тВ╣14.39┬ард╣рдЬрд╝рд╛рд░
тВ╣2.35┬ард▓рд╛рдЦ
тВ╣61.66
рд╕реЛрдо, 3 рдЕрдЧ 2026 рдЖрдЬ | тВ╣241.75 | тВ╣8.36 | 3.46% |
рд░рд╡рд┐, 2 рдЕрдЧ 2026 рдХрд▓ | тВ╣241.19 | тВ╣7.80 | 3.24% |
рд╢рдирд┐, 1 рдЕрдЧ 2026 | тВ╣242.24 | тВ╣8.85 | 3.65% |
рд╢реБрдХреНрд░, 31 рдЬреБрд▓рд╛ 2026 | тВ╣252.09 | тВ╣18.70 | 7.42% |
рдЧреБрд░реБ, 30 рдЬреБрд▓рд╛ 2026 | тВ╣207.05 | -тВ╣26.34 | -12.72% |
рдмреБрдз, 29 рдЬреБрд▓рд╛ 2026 | тВ╣214.76 | -тВ╣18.63 | -8.68% |
рдордВрдЧрд▓, 28 рдЬреБрд▓рд╛ 2026 | тВ╣234.05 | тВ╣0.66 | 0.28028% |
рд╕реЛрдо, 27 рдЬреБрд▓рд╛ 2026 | тВ╣264.17 | тВ╣30.78 | 11.65% |
рд░рд╡рд┐, 26 рдЬреБрд▓рд╛ 2026 | тВ╣264.94 | тВ╣31.55 | 11.91% |
рд╢рдирд┐, 25 рдЬреБрд▓рд╛ 2026 | тВ╣263.14 | тВ╣29.75 | 11.31% |
рд╢реБрдХреНрд░, 24 рдЬреБрд▓рд╛ 2026 | тВ╣297.52 | тВ╣64.13 | 21.55% |
рдЧреБрд░реБ, 23 рдЬреБрд▓рд╛ 2026 | тВ╣325.14 | тВ╣91.75 | 28.22% |
рдмреБрдз, 22 рдЬреБрд▓рд╛ 2026 | тВ╣320.75 | тВ╣87.36 | 27.24% |
рдордВрдЧрд▓, 21 рдЬреБрд▓рд╛ 2026 | тВ╣321.58 | тВ╣88.19 | 27.42% |
рд░рд╡рд┐, 19 рдЬреБрд▓рд╛ 2026 | тВ╣262.93 | тВ╣29.54 | 11.23% |
рд╢рдирд┐, 18 рдЬреБрд▓рд╛ 2026 | тВ╣262.93 | тВ╣29.54 | 11.24% |
рд╢реБрдХреНрд░, 17 рдЬреБрд▓рд╛ 2026 | тВ╣269.15 | тВ╣35.76 | 13.29% |
рдЧреБрд░реБ, 16 рдЬреБрд▓рд╛ 2026 | тВ╣325.24 | тВ╣91.85 | 28.24% |
рдмреБрдз, 15 рдЬреБрд▓рд╛ 2026 | тВ╣345.82 | тВ╣112.43 | 32.51% |
рдордВрдЧрд▓, 14 рдЬреБрд▓рд╛ 2026 | тВ╣323.04 | тВ╣89.65 | 27.75% |
рд╕реЛрдо, 13 рдЬреБрд▓рд╛ 2026 | тВ╣324.03 | тВ╣90.64 | 27.97% |
рд╢рдирд┐, 11 рдЬреБрд▓рд╛ 2026 | тВ╣333.37 | тВ╣99.98 | 29.99% |
рд╢реБрдХреНрд░, 10 рдЬреБрд▓рд╛ 2026 | тВ╣353.00 | тВ╣119.61 | 33.88% |
рдЧреБрд░реБ, 9 рдЬреБрд▓рд╛ 2026 | тВ╣299.45 | тВ╣66.06 | 22.06% |
рдмреБрдз, 8 рдЬреБрд▓рд╛ 2026 | тВ╣321.83 | тВ╣88.44 | 27.48% |
рдордВрдЧрд▓, 7 рдЬреБрд▓рд╛ 2026 | тВ╣351.40 | тВ╣118.01 | 33.58% |
рд╕реЛрдо, 6 рдЬреБрд▓рд╛ 2026 | тВ╣351.40 | тВ╣118.01 | 33.58% |
MaxLinear (Ondo Tokenized) рд╕реЗ AED
1 MXLON рдХреЗ рдмрд░рд╛рдмрд░ ╪п.╪е233.39
MaxLinear (Ondo Tokenized) рд╕реЗ AUD
1 MXLON рдХреЗ рдмрд░рд╛рдмрд░ $90.92
MaxLinear (Ondo Tokenized) рд╕реЗ EUR
1 MXLON рдХреЗ рдмрд░рд╛рдмрд░ тВм55.23
MaxLinear (Ondo Tokenized) рд╕реЗ GBP
1 MXLON рдХреЗ рдмрд░рд╛рдмрд░ ┬г47.30
MaxLinear (Ondo Tokenized) рд╕реЗ INR
1 MXLON рдХреЗ рдмрд░рд╛рдмрд░ тВ╣6,070.99
MaxLinear (Ondo Tokenized) рд╕реЗ JPY
1 MXLON рдХреЗ рдмрд░рд╛рдмрд░ ┬е9,953.28
MaxLinear (Ondo Tokenized) рд╕реЗ USD
1 MXLON рдХреЗ рдмрд░рд╛рдмрд░ $63.71
| ╪п.╪е AED | |
|---|---|
1.00 | ╪п.╪е233.39 |
5.00 | ╪п.╪е1.17K |
10.00 | ╪п.╪е2.33K |
50.00 | ╪п.╪е11.67K |
100.00 | ╪п.╪е23.34K |
250.00 | ╪п.╪е58.35K |
500.00 | ╪п.╪е116.70K |
1000.00 | ╪п.╪е233.39K |
| ╪п.╪е AED | |
|---|---|
╪п.╪е1.00 | 0.00428 |
╪п.╪е5.00 | 0.02142 |
╪п.╪е10.00 | 0.04285 |
╪п.╪е50.00 | 0.21423 |
╪п.╪е100.00 | 0.42847 |
╪п.╪е250.00 | 1.07117 |
╪п.╪е500.00 | 2.14234 |
╪п.╪е1.00K | 4.28467 |
рд╡рд░реНрддрдорд╛рди рдореЗрдВ рдХреНрд░рд┐рдкреНрдЯреЛ рдЦрд░реАрдж рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдХреЗрд╡рд▓ USD, EUR рдФрд░ GBP рд╕рдорд░реНрдерд┐рдд рд╣реИрдВред