1 BOTON से ₹31.94 का रूपांतरण मूल्य। BeInCrypto वर्तमान में निम्नलिखित एक्सचेंज दर ₹31.94 का उपयोग कर रहा है। आप BOTON को EUR, GBP, या JPY जैसी अन्य मुद्राओं में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने 06/11/2026 23:26 पर अपनी एक्सचेंज दरों को अपडेट किया। पिछले 24 घंटों में, 1 BOTON से AUD के लिए अधिकतम एक्सचेंज दर ₹32.11 और न्यूनतम एक्सचेंज दर ₹30.53 है। AUD की कीमत पिछले एक घंटे में 1.05% तक उतार-चढ़ाव हुआ और पिछले 24 घंटों में ₹0.51727 बदला।
शुक्र, 6 नव 2026 आज | ₹30.95 | -₹0.99 | -3.19% |
गुरु, 5 नव 2026 कल | ₹29.13 | -₹2.81 | -9.65% |
बुध, 4 नव 2026 | ₹33.89 | ₹1.95 | 5.75% |
मंगल, 3 नव 2026 | ₹32.53 | ₹0.59 | 1.82% |
शनि, 31 अक्टू 2026 | ₹29.89 | -₹2.05 | -6.85% |
शुक्र, 30 अक्टू 2026 | ₹34.63 | ₹2.69 | 7.76% |
गुरु, 29 अक्टू 2026 | ₹33.64 | ₹1.70 | 5.04% |
मंगल, 27 अक्टू 2026 | ₹34.29 | ₹2.35 | 6.86% |
सोम, 26 अक्टू 2026 | ₹34.64 | ₹2.70 | 7.78% |
शुक्र, 23 अक्टू 2026 | ₹32.22 | ₹0.28 | 0.86119% |
गुरु, 22 अक्टू 2026 | ₹34.74 | ₹2.80 | 8.05% |
बुध, 21 अक्टू 2026 | ₹31.87 | -₹0.07 | -0.23067% |
मंगल, 20 अक्टू 2026 | ₹32.66 | ₹0.72 | 2.20% |
सोम, 19 अक्टू 2026 | ₹33.33 | ₹1.39 | 4.17% |
रवि, 18 अक्टू 2026 | ₹35.93 | ₹3.99 | 11.12% |
शनि, 17 अक्टू 2026 | ₹34.67 | ₹2.73 | 7.87% |
शुक्र, 16 अक्टू 2026 | ₹37.86 | ₹5.92 | 15.64% |
गुरु, 15 अक्टू 2026 | ₹39.09 | ₹7.15 | 18.28% |
बुध, 14 अक्टू 2026 | ₹38.26 | ₹6.32 | 16.52% |
मंगल, 13 अक्टू 2026 | ₹36.99 | ₹5.05 | 13.65% |
सोम, 12 अक्टू 2026 | ₹38.93 | ₹6.99 | 17.96% |
शनि, 10 अक्टू 2026 | ₹39.24 | ₹7.30 | 18.60% |
शुक्र, 9 अक्टू 2026 | ₹40.99 | ₹9.05 | 22.07% |
RoboStrategy (Ondo Tokenized) से AED
1 BOTON के बराबर د.إ80.47
RoboStrategy (Ondo Tokenized) से AUD
1 BOTON के बराबर $31.94
RoboStrategy (Ondo Tokenized) से EUR
1 BOTON के बराबर €19.68
RoboStrategy (Ondo Tokenized) से GBP
1 BOTON के बराबर £16.42
RoboStrategy (Ondo Tokenized) से INR
1 BOTON के बराबर ₹2,062.27
RoboStrategy (Ondo Tokenized) से JPY
1 BOTON के बराबर ¥3,475.39
RoboStrategy (Ondo Tokenized) से USD
1 BOTON के बराबर $21.94
| $ AUD | |
|---|---|
1.00 | $31.94 |
5.00 | $159.70 |
10.00 | $319.40 |
50.00 | $1.60K |
100.00 | $3.19K |
250.00 | $7.99K |
500.00 | $15.97K |
1000.00 | $31.94K |
| $ AUD | |
|---|---|
$1.00 | 0.03131 |
$5.00 | 0.15654 |
$10.00 | 0.31309 |
$50.00 | 1.56544 |
$100.00 | 3.13087 |
$250.00 | 7.82718 |
$500.00 | 15.65435 |
$1.00K | 31.3087 |