1 SIMMI рд╕реЗ тВ╣0.00023 рдХрд╛ рд░реВрдкрд╛рдВрддрд░рдг рдореВрд▓реНрдпред BeInCrypto рд╡рд░реНрддрдорд╛рди рдореЗрдВ рдирд┐рдореНрдирд▓рд┐рдЦрд┐рдд рдПрдХреНрд╕рдЪреЗрдВрдЬ рджрд░ тВ╣0.00023 рдХрд╛ рдЙрдкрдпреЛрдЧ рдХрд░ рд░рд╣рд╛ рд╣реИред рдЖрдк SIMMI рдХреЛ EUR, GBP, рдпрд╛ JPY рдЬреИрд╕реА рдЕрдиреНрдп рдореБрджреНрд░рд╛рдУрдВ рдореЗрдВ рдХрдиреНрд╡рд░реНрдЯ рдХрд░ рд╕рдХрддреЗ рд╣реИрдВред рд╣рдордиреЗ 14/08/2026 08:28 рдкрд░ рдЕрдкрдиреА рдПрдХреНрд╕рдЪреЗрдВрдЬ рджрд░реЛрдВ рдХреЛ рдЕрдкрдбреЗрдЯ рдХрд┐рдпрд╛ред рдкрд┐рдЫрд▓реЗ 24 рдШрдВрдЯреЛрдВ рдореЗрдВ, 1 SIMMI рд╕реЗ INR рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдЕрдзрд┐рдХрддрдо рдПрдХреНрд╕рдЪреЗрдВрдЬ рджрд░ тВ╣0.00024 рдФрд░ рдиреНрдпреВрдирддрдо рдПрдХреНрд╕рдЪреЗрдВрдЬ рджрд░ тВ╣0.00023 рд╣реИред INR рдХреА рдХреАрдордд рдкрд┐рдЫрд▓реЗ рдПрдХ рдШрдВрдЯреЗ рдореЗрдВ 0.10% рддрдХ рдЙрддрд╛рд░-рдЪрдврд╝рд╛рд╡ рд╣реБрдЖ рдФрд░ рдкрд┐рдЫрд▓реЗ 24 рдШрдВрдЯреЛрдВ рдореЗрдВ -тВ╣0.0тВНтВЕтВО3898 рдмрджрд▓рд╛ред
тВ╣2.32┬ардХре░
тВ╣77.40┬ард╣рдЬрд╝рд╛рд░
тВ╣1.00┬ардЦре░
рдЧреБрд░реБ, 13 рдЕрдЧ 2026 рдХрд▓ | тВ╣0.00 | тВ╣0.00 | 0.62977% |
рдмреБрдз, 12 рдЕрдЧ 2026 | тВ╣0.00 | тВ╣0.00 | 72.52% |
рдордВрдЧрд▓, 11 рдЕрдЧ 2026 | тВ╣0.00 | тВ╣0.00 | 84.62% |
рд░рд╡рд┐, 9 рдЕрдЧ 2026 | тВ╣0.00 | тВ╣0.00 | 2.21% |
рд╢рдирд┐, 8 рдЕрдЧ 2026 | тВ╣0.00 | тВ╣0.00 | 2.34% |
рд╢реБрдХреНрд░, 7 рдЕрдЧ 2026 | тВ╣0.00 | тВ╣0.00 | 2.00% |
рдЧреБрд░реБ, 6 рдЕрдЧ 2026 | тВ╣0.00 | тВ╣0.00 | 1.83% |
рдмреБрдз, 5 рдЕрдЧ 2026 | тВ╣0.00 | -тВ╣0.00 | -0.12318% |
рдордВрдЧрд▓, 4 рдЕрдЧ 2026 | тВ╣0.00 | -тВ╣0.00 | -0.46212% |
рд╕реЛрдо, 3 рдЕрдЧ 2026 | тВ╣0.00 | тВ╣0.00 | 0.96794% |
рд░рд╡рд┐, 2 рдЕрдЧ 2026 | тВ╣0.00 | тВ╣0.00 | 1.00% |
рд╢рдирд┐, 1 рдЕрдЧ 2026 | тВ╣0.00 | -тВ╣0.00 | -0.05667% |
рд╢реБрдХреНрд░, 31 рдЬреБрд▓рд╛ 2026 | тВ╣0.00 | тВ╣0.00 | 3.19% |
рдЧреБрд░реБ, 30 рдЬреБрд▓рд╛ 2026 | тВ╣0.00 | тВ╣0.00 | 2.76% |
рдмреБрдз, 29 рдЬреБрд▓рд╛ 2026 | тВ╣0.00 | тВ╣0.00 | 4.85% |
рдордВрдЧрд▓, 28 рдЬреБрд▓рд╛ 2026 | тВ╣0.00 | тВ╣0.00 | 1.12% |
рд╕реЛрдо, 27 рдЬреБрд▓рд╛ 2026 | тВ╣0.00 | тВ╣0.00 | 5.22% |
рд░рд╡рд┐, 26 рдЬреБрд▓рд╛ 2026 | тВ╣0.00 | тВ╣0.00 | 3.08% |
рд╢рдирд┐, 25 рдЬреБрд▓рд╛ 2026 | тВ╣0.00 | тВ╣0.00 | 0.87192% |
рд╢реБрдХреНрд░, 24 рдЬреБрд▓рд╛ 2026 | тВ╣0.00 | тВ╣0.00 | 2.33% |
рдЧреБрд░реБ, 23 рдЬреБрд▓рд╛ 2026 | тВ╣0.00 | тВ╣0.00 | 5.50% |
рдмреБрдз, 22 рдЬреБрд▓рд╛ 2026 | тВ╣0.00 | тВ╣0.00 | 4.78% |
рдордВрдЧрд▓, 21 рдЬреБрд▓рд╛ 2026 | тВ╣0.00 | тВ╣0.00 | 6.16% |
рд╕реЛрдо, 20 рдЬреБрд▓рд╛ 2026 | тВ╣0.00 | тВ╣0.00 | 5.58% |
рд╢рдирд┐, 18 рдЬреБрд▓рд╛ 2026 | тВ╣0.00 | тВ╣0.00 | 0.83431% |
рд╢реБрдХреНрд░, 17 рдЬреБрд▓рд╛ 2026 | тВ╣0.00 | тВ╣0.00 | 2.26% |
рдЧреБрд░реБ, 16 рдЬреБрд▓рд╛ 2026 | тВ╣0.00 | тВ╣0.00 | 4.98% |
Simmi Token рд╕реЗ AED
1 SIMMI рдХреЗ рдмрд░рд╛рдмрд░ ╪п.╪е0.0тВНтВЕтВО893
Simmi Token рд╕реЗ AUD
1 SIMMI рдХреЗ рдмрд░рд╛рдмрд░ $0.0тВНтВЕтВО344
Simmi Token рд╕реЗ EUR
1 SIMMI рдХреЗ рдмрд░рд╛рдмрд░ тВм0.0тВНтВЕтВО211
Simmi Token рд╕реЗ GBP
1 SIMMI рдХреЗ рдмрд░рд╛рдмрд░ ┬г0.0тВНтВЕтВО18
Simmi Token рд╕реЗ INR
1 SIMMI рдХреЗ рдмрд░рд╛рдмрд░ тВ╣0.00023
Simmi Token рд╕реЗ JPY
1 SIMMI рдХреЗ рдмрд░рд╛рдмрд░ ┬е0.00039
Simmi Token рд╕реЗ USD
1 SIMMI рдХреЗ рдмрд░рд╛рдмрд░ $0.0тВНтВЕтВО243
| тВ╣ INR | |
|---|---|
1.00 | тВ╣0.00023 |
5.00 | тВ╣0.00116 |
10.00 | тВ╣0.00232 |
50.00 | тВ╣0.0116 |
100.00 | тВ╣0.0232 |
250.00 | тВ╣0.05799 |
500.00 | тВ╣0.11598 |
1000.00 | тВ╣0.23195 |
| тВ╣ INR | |
|---|---|
тВ╣1.00 | 4,311.27398 |
тВ╣5.00 | 21,556.36991 |
тВ╣10.00 | 43,112.73981 |
тВ╣50.00 | 215,563.69907 |
тВ╣100.00 | 431,127.39815 |
тВ╣250.00 | 1,077,818.49537 |
тВ╣500.00 | 2,155,636.99073 |
тВ╣1.00K | 4,311,273.98146 |